Антарес 8х4C борона дисковая модульная прицепная складная предназначена дляресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования.
Борона дисковая предназначена для использования в почвенноклиматических условиях с... Подробнее
Назначение:
Производитель:
Характеристики
Наименование показателей | Единица измерения | Значение |
Тип агрегата | прицепной | |
Производительность | га/час | до 9,6 |
Рабочая скорость | км/час | до 12 |
Транспортная скорость, | км/час | до 20 |
Ширина захвата | м | 8 |
Глубина обработки | мм | 80-180 |
Угол атаки дисков | град. | 0...30 |
Количество рядов | шт. | 4 |
Количество режущих узлов | шт. | 76 |
Расстояние между рядами дисков | мм | 700 |
Диаметр рабочих органов | мм | 560 |
Расстояние между лезвиями дисков | мм | 400 |
Габаритные размеры в рабочем положении | мм | 6630х7780х1530 |
Габаритные размеры в транспортном положении | мм | 6630х3320х4700 |
Масса конструкционная | кг | 6125 |
Мощность трактора (не менее) | л.с. | 400 |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Гребнистость почвы, не более | мм | 50 |
Комки размером 0...25 мм, не менее | % | 85-100 |
Подрезание сорняков | % | 100 |
Измельчение растительных остатков | % | 100 |